Relatório biênio 2019-2021
dc.contributor.author | Pará. Tribunal de Justiça. Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T14:56:10Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T14:56:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O presente relatório tem por objetivo demonstrar as ações tomadas pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMC e seus Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC no biênio 2019-2021. | en_US |
dc.identifier.citation | Pará. Tribunal de Justiça. Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Relatório biênio 2019-2021. Belém: TJPA, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.tjpa.jus.br/handle/123456789/1031 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | TJPA | en_US |
dc.subject | NUPEMEC, relatório | en_US |
dc.subject | Relatório, poder judiciário, Pará | en_US |
dc.title | Relatório biênio 2019-2021 | en_US |
dc.title.alternative | Relatório NUPEMEC biênio 2019-2021 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Nupemec relatório.pdf
- Tamanho:
- 826.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Relatório Nupemec: biênio 2019-2021
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: