Sistema de digitalização e virtualização de processos: relatório de atividades
dc.contributor.author | Pará. Tribunal de Justiça. | |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T15:03:11Z | |
dc.date.available | 2021-02-05T15:03:11Z | |
dc.date.issued | 2021-01 | |
dc.description | Gestão do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. | en_US |
dc.description.abstract | Mostra as diversas iniciativas adotadas com a implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe, que demarcaram os importantes avanços para dotar o Judiciário paraense de maior celeridade e produtividade na prestação jurisdicional, dentre os quais, destacam-se as ações realizadas nos últimos 02 (dois) anos e meio em relação as estratégias que proporcionaram melhorias significativas nas atividades de digitalização e virtualização dos processos judiciais. | en_US |
dc.identifier.citation | Pará. Tribunal de Justiça. Sistema de digitalização e virtualização de processos: relatório de atividades. Belém: TJPA, 2021. | en_US |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.tjpa.jus.br/handle/123456789/1037 | |
dc.publisher | TJPA | en_US |
dc.subject | Processo judicial eletrônico, relatório, tribunal, Pará | en_US |
dc.subject | PJE, TJPA, relatório | en_US |
dc.subject | Processo, digitalização, TJPA | en_US |
dc.title | Sistema de digitalização e virtualização de processos: relatório de atividades | en_US |
dc.title.alternative | PJE: relatório | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Sistema de digitalização e virtualização de processos relatório.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Sistema de digitalização e virtualização de processos relatório
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: